深圳市茂源微半导体有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备19113507号-1
产品选型
| 型号 | MOSFET Type | Package | ID[A] | Vdss[V] | VGS[±] | Vth | VGS=4.5V | VGS=2.5V | Qty(PCS) | |
| 型号 | MOSFET Type | Package | ID[A] | Vdss[V] | VGS[±] | Vth | VGS=4.5V | VGS=2.5V | Qty(PCS) | ||
| MY003BBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 80A | 20V | 12 | 0.4-1.0 | 1.5-2.5 | 5-7 | 5000 | 申请样品 | |
| MY009BBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 15A | 20V | 12 | 0.5-1.5 | 9 | 25 | 5000 | 申请样品 | |
| MY8806BBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 35A | 20V | 8 | 0.4-1.0 | 7.5-10.8 | 18-20 | 5000 | 申请样品 | |
| MY8808BBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 7A | 20V | 12 | 0.5-1.5 | 14.5-16-19.5 | 17-18.2-22.2 | 5000 | 申请样品 | |
| MY020CBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 6A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 18 | 30 | 5000 | 申请样品 | |
| MY013CBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 12A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 15 | 18 | 5000 | 申请样品 | |
| MY15N03BNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 15A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 9 | 14 | 5000 | 申请样品 | |
| MY017DBNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 30A | 40V | 20 | 1-1.5-2.0 | 17-23 | 23-28 | 5000 | 申请样品 | |
| MY30B03NE5 | N+N | DFN5*6-8L | 30A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 10 | 14 | 5000 | 申请样品 | |
| MY0707CBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 60A | 30V | 20 | 1-1.5-2.0 | 6.5-7.6 | 7-8.5 | 5000 | 申请样品 | |
| MY2574CBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 60A | 30V | 20 | 1.3-1.7-2.3 | 3.9-5.5 | 5.2-7.4 | 5000 | 申请样品 | |
| MY2574CBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 95A | 30V | 20 | 1.3-1.7-2.3 | 1.4-1.9 | 1.8-2.5 | 5000 | 申请样品 | |
| MY4510CBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 60A | 30V | 20 | 1.3-1.7-2.3 | 2.7-4.5 | 5.5-7.5 | 5000 | 申请样品 | |
| MY4510CBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 95A | 30V | 20 | 1.3-1.7-2.3 | 6.5-10 | 10-14 | 5000 | 申请样品 | |
| MY018DBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 40A | 40V | 20 | 1-1.5-2.0 | 14-18 | 18-22 | 3000 | 申请样品 | |
| MY025DBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 10A | 60V | 20 | 1.2-1.6-2.5 | 20-25 | 25-30 | 5000 | 申请样品 | |
| MY015DBNE5 | N+N | DFN5*6-8L | 15A | 60V | 20 | 1.0-1.6-2.2 | 12.6-15 | 14-20 | 5000 | 申请样品 | |
| MY9926 | N+N | SOP-8 | 6A | 20V | 8 | 0.45-0.7-1.2 | 21-30 | 28-38 | 3000 | 申请样品 | |
| MY9926C | N+N | SOP-8 | 6A | 17V | 8 | 0.45-0.7-1.2 | 21-30 | 28-38 | 3000 | 申请样品 | |
| MY9926D | N+N | SOP-8 | 4.5A | 20V | 8 | 0.45-0.7-1.2 | 30-40 | 35-55 | 3000 | 申请样品 | |
| MY9B03C | N+N | SOP-8 | 9A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 10-13 | 15-18 | 3000 | 申请样品 | |
| MY6B03C | N+N | SOP-8 | 6A | 30V | 20 | 1.2-1.5-2.5 | 15-20 | 23-30 | 3000 | 申请样品 | |
| MY8B03C | N+N | SOP-8 | 8A | 30V | 20 | 1.2-1.5-2.5 | 15-20 | 23-30 | 3000 | 申请样品 | |
| MY12B03C | N+N | SOP-8 | 12A | 30V | 20 | 1.0-1.5-2.5 | 7-8.5-10 | 9-13-14 | 3000 | 申请样品 | |
| MY10B04C | N+N | SOP-8 | 10A | 40V | 20 | 1-1.5-2.0 | 14.9-16 | 18.9-24 | 3000 | 申请样品 | |
| MY5B06C | N+N | SOP-8 | 5A | 60V | 20 | 1.0-1.6-2.2 | 60-80 | 70-100 | 3000 | 申请样品 | |
| M10YB06C | N+N | SOP-8 | 10A | 60V | 20 | 1.2-1.6-2.5 | 26-35 | 32-45 | 3000 | 申请样品 | |
| MY15B06C | N+N | SOP-8 | 15A | 60V | 20 | 1.0-1.6-2.2 | 12.6-15 | 14-20 | 3000 | 申请样品 | |
| MY4800 | N+N | SOP-8 | 8A | 30V | 20 | 1.5 | 24 | 3000 | 申请样品 | ||
| MY4822 | N+N | SOP-8 | 10A | 20V | 20 | 1.5 | 29 | 3000 | 申请样品 | ||
| MY9926B | N+N | SOP-8 | 7A | 20V | 20 | 0.7 | 30 | 3000 | 申请样品 | ||
| MY4884 | N+N | SOP-8 | 10A | 40V | 20 | 1.5 | 22 | 3000 | 申请样品 | ||
| MY12B04C | N+N | SOP-8 | 12A | 40V | 20 | 1.5 | 24 | 3000 | 申请样品 | ||
| 8205A | N+N | TSSOP-8 | 7 | 20 | 3000 | 申请样品 | |||||
| MY8B06C | N+N | SOP-8 | 8A | 60V | 20 | 36 | 3000 | 申请样品 | |||
| AO4826 | N+N | SOP-8 | 6.3A | 60V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY40N03BNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 40A | 30V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY4842 | N+N | SOP-8 | 8A | 30V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY40N04BNE3 | N+N | DFN3*3-8L | 40A | 40V | 20 | 5000 | 申请样品 | ||||
| MY4828 | N+N | SOP-8 | 6A | 60V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY10N06BNE5 | N+N | PDFN5*6-8L | 10A | 60V | 20 | 申请样品 | |||||
| AO8814 | N+N | SOP-8 | 7A | 20V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY10B06C | N+N | SOP-8 | 10A | 60V | 20 | 3000 | 申请样品 | ||||
| MY4812 | N+N | SOP-8 | 8A | 30V | 20 | 申请样品 | |||||
| MY60B02E3 | N+N | PDFN3*3-8 | 60A | 20V | 12 | 5000 | 申请样品 |




